| Materjal | Kiirgustegur |
|---|---|
| Alumiinium, foolium | 0,03 |
| Alumiinium, anodeeritud | 0,9 |
| Asfalt | 0,88 |
| Tellis | 0,90 |
| Betoon, krobeline | 0,91 |
| Vask, poleeritud | 0,04 |
| Vask, oksüdeerunud | 0,87 |
| Klaas, sile (katteta) | 0,95 |
| Jää | 0,97 |
| Lubjakivi | 0,92 |
| Marmor (poleeritu) | 0,89 - 0,92 |
| Värv (ka valge) | 0,9 |
| Paper, roofing or white | 0,88 - 0,86 |
| Krohv, krobeline | 0,89 |
| Hõbe, poleeritud | 0,02 |
| Hõbe, oksüdeerunud | 0,04 |
| Inimese nahk | 0,97 - 0,999 |
| Lumi | 0,8 - 0,9 |
| Puhas vesi | 0,96 |
Emissivity - kiirgustegur, kiirgusvõime, emissioonivõime, kiirguvus