| Puu/kütuse liik | Niiskus % | Energiasisaldus kWh/rm* |
| Saare küttepuud | 20 | 1650 |
| Kase küttepuud | 20 | 1500 |
| Okaspuu küttepuud | 20 | 1300 |
| Sanglepa küttepuud | 20 | 1200 |
| Haava küttepuud | 20 | 850 |
| Halli lepa küttepuud | 20 | 700 |
* Ruumimeeter (kõnekeeles ka ruum või rumm) on virnastatud puidu mahuühik (tähis: rm), mis on võrdne ühe kuupmeetri virnastatud nottide või halgude mahuga koos virnastamisel jäänud õhuvahede ja enamasti ka puukoorega. Virna mahtu ruumimeetrites väljendatuna nimetatakse ka virnastusmahuks.
Allikas: http://www.halupuu.ee